人民币普氏指数铁矿石掉期产品信息
一、人民币普氏指数铁矿石掉期(CNY Platts Iron-ore Swap,以下简称CPIS)是以进口铁矿石(62%品位)中国CFR价格为标的的、以人民币进行计价、清算和结算的铁矿石价格指数衍生品。最终结算价格的确定基于普氏能源资讯发布的铁矿石(62%品位中国CFR)指数。
二、CPIS的协议要素如下:
表格 CPIS协议要素
产品种类 | 人民币普氏指数铁矿石掉期 |
协议名称 | 铁矿石(62%品位CFR)掉期协议 |
协议简称 | CPIS |
协议规模 | 100干吨 |
报价单位 | 元人民币/干吨 |
最低价格波幅 | 0.01元人民币/干吨 |
协议数量 | Y个 |
协议期限 | 当年及下两个日历年的月度协议 |
成交数据接收时间 | 工作日:10:30至18:00(北京时间,下同) 最后交易日:10:30至15:00 注:工作日指周一至周五(国家法定节假日除外) |
最后交易日 | 协议最后交易日为当月最后一个指数发布日 |
最终结算日 | 协议存续期内每月最后交易日的下一个工作日 |
每日结算价格 | 根据上海清算所发布的远期价格确定 |
最终结算价格 | 当月每日普氏能源资讯发布的铁矿石(62%品位中国CFR)现货指数与当日人民币对美元中间价乘积的算术平均值,精确至小数点后2位 |
交割方式 | 现金交割 |
三、CPIS的协议代码由八位构成,编码规则为:前四位表示产品类别,即CPIS。五至八位表示协议期限,第五、六位表示月份(01至12),第七至八位表示年份(00至99)。
四、CPIS协议的交易流通终止规则为:每个工作日可交易本月度起连续三个日历年的月度协议;每月最后交易日营业结束后,该月月度协议终止交易;每年十二月最后交易日的下一个工作日起,生成未来第三个日历年的所有月度协议。