关于CFETS-SHCH 民企CDS指数上市交易的公告
关于CFETS-SHCH 民企CDS指数
上市交易的公告
CFETS-SHCH民企CDS指数于2021年5月7日起上市交易。具体交易要素见附表。
附表:
CDS指数交易要素表
指数名称 | CFETS-SHCH民企CDS指数 | 指数管理人 | 中国外汇交易中心 上海清算所 |
一般要素 | |||
币种 | 人民币 | 期限 | 非标准合约:可选 标准合约:季月20日标准到期日 |
起始日 | 交易日的下一个自然日 | 支付频率 | 非标准合约:可选 标准合约:季 |
计息基准 | A/365 | 费率(标准票息) | 50bp |
贴现曲线 | FR007利率互换收盘曲线(即期) | 营业日准则 | 经调整的下一营业日 |
计息天数调整 | 实际天数 | ||
信用事件要素 | |||
债务种类 | 债务工具 | 债务特征 | 一般债务;本币;交易流通 |
信用事件 | 破产、支付违约(起点金额100万元人民币或其等值金额;宽限期3个营业日;适用宽限期顺延) | ||
结算要素 | |||
结算方式 | 现金结算 | ||
约定最终比例 | 0.25 | 通过估值确定 | 报价方法:买入价 |
报价时间:一个营业日的北京时间16:00 | |||
估值方法:市场价格 | |||
流通规则 | |||
指数滚动 | □指数滚动后,新指数上市交易,原指数不再交易 | ||
√指数滚动后,新指数上市交易,原指数继续交易 | |||
√其他:新指数上市起一年后,若无存续合约则该指数序列自动下架 | |||
信用事件 | √信用事件发生后,发生信用事件的实体除名,原指数更名后继续交易 | ||
□信用事件发生后,发生信用事件的实体除名,原指数继续交易,不更名 | |||
□信用事件发生后,发生信用事件的实体除名,原指数补足新实体,更名后继续交易 | |||
□其他: |
注意事项:
一、交易名义本金。成分实体名义本金等权重分布。当某一个实体发生信用事件后,以发生信用事件的实体数量对应的金额N×1/25作为违约结算时的计算依据。交易合约按N×24/25的名义本金继续存续,直至合约到期或剩余所有实体均发生信用事件合约提前终止。
二、结算方式。结算方式仅支持现金结算。现金结算回收率可通过“约定最终比例”确定,也可通过确定“报价方法”、“报价时间”、“估值方法”确定。通过“约定最终比例”确定的,现金结算金额= N×1/25×交易名义本金×(1-约定最终比例)。
三、合约类型。本CDS指数成交可通过标准合约或非标准合约达成。“费率(标准票息)”、“贴现曲线”字段仅适用于标准合约。
*CFETS-SHCH民企CDS指数编制方案、指数成分等信息均可于中国货币网、上海清算所网站查看。