({{currentDate}})
| 业务项目 | 统计时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 本月 | 本年 | |||
| 集中清算1 | 债券 | 现券 | {{tableData.zqxqqsme && tableData.zqxqqsme['01']}} | {{tableData.zqxqqsme && tableData.zqxqqsme['02']}} | {{tableData.zqxqqsme && tableData.zqxqqsme['03']}} |
| 回购 | {{tableData.zqhgqsme && tableData.zqhgqsme['01']}} | {{tableData.zqhgqsme && tableData.zqhgqsme['02']}} | {{tableData.zqhgqsme && tableData.zqhgqsme['03']}} | ||
| 分销 | {{tableData.zqfxqsme && tableData.zqfxqsme['01']}} | {{tableData.zqfxqsme && tableData.zqfxqsme['02']}} | {{tableData.zqfxqsme && tableData.zqfxqsme['03']}} | ||
| 借贷 | {{tableData.zqjdqsme && tableData.zqjdqsme['01']}} | {{tableData.zqjdqsme && tableData.zqjdqsme['02']}} | {{tableData.zqjdqsme && tableData.zqjdqsme['03']}} | ||
| 小计 | {{tableData.zqxjme && tableData.zqxjme['01']}} | {{tableData.zqxjme && tableData.zqxjme['02']}} | {{tableData.zqxjme && tableData.zqxjme['03']}} | ||
| 外汇 | 即期 | {{tableData.whjqqsme && tableData.whjqqsme['01']}} | {{tableData.whjqqsme && tableData.whjqqsme['02']}} | {{tableData.whjqqsme && tableData.whjqqsme['03']}} | |
| 衍生品 | {{tableData.whyspqsme && tableData.whyspqsme['01']}} | {{tableData.whyspqsme && tableData.whyspqsme['02']}} | {{tableData.whyspqsme && tableData.whyspqsme['03']}} | ||
| 外币回购 | {{tableData.whwbhgqsme && tableData.whwbhgqsme['01']}} | {{tableData.whwbhgqsme && tableData.whwbhgqsme['02']}} | {{tableData.whwbhgqsme && tableData.whwbhgqsme['03']}} | ||
| 小计 | {{tableData.whxjme && tableData.whxjme['01']}} | {{tableData.whxjme && tableData.whxjme['02']}} | {{tableData.whxjme && tableData.whxjme['03']}} | ||
| 利率 | 衍生品 | {{tableData.llyspqsme && tableData.llyspqsme['01']}} | {{tableData.llyspqsme && tableData.llyspqsme['02']}} | {{tableData.llyspqsme && tableData.llyspqsme['03']}} | |
| 小计 | {{tableData.llyspxjme && tableData.llyspxjme['01']}} | {{tableData.llyspxjme && tableData.llyspxjme['02']}} | {{tableData.llyspxjme && tableData.llyspxjme['03']}} | ||
| 大宗商品2 | 现货 | {{tableData.dzspxhqsme && tableData.dzspxhqsme['01']}} | {{tableData.dzspxhqsme && tableData.dzspxhqsme['02']}} | {{tableData.dzspxhqsme && tableData.dzspxhqsme['03']}} | |
| 衍生品 | {{tableData.dzspyspqsme && tableData.dzspyspqsme['01']}} | {{tableData.dzspyspqsme && tableData.dzspyspqsme['02']}} | {{tableData.dzspyspqsme && tableData.dzspyspqsme['03']}} | ||
| 小计 | {{tableData.dzspxjme && tableData.dzspxjme['01']}} | {{tableData.dzspxjme && tableData.dzspxjme['02']}} | {{tableData.dzspxjme && tableData.dzspxjme['03']}} | ||
| 信用 | 合约类 | {{tableData.xyhyqsme && tableData.xyhyqsme['01']}} | {{tableData.xyhyqsme && tableData.xyhyqsme['02']}} | {{tableData.xyhyqsme && tableData.xyhyqsme['03']}} | |
| 凭证类 | {{tableData.xypzqsme && tableData.xypzqsme['01']}} | {{tableData.xypzqsme && tableData.xypzqsme['02']}} | {{tableData.xypzqsme && tableData.xypzqsme['03']}} | ||
| 小计 | {{tableData.xyxjqsme && tableData.xyxjqsme['01']}} | {{tableData.xyxjqsme && tableData.xyxjqsme['02']}} | {{tableData.xyxjqsme && tableData.xyxjqsme['03']}} | ||
| 清算规模合计 | {{tableData.qsgmhj && tableData.qsgmhj['01']}} | {{tableData.qsgmhj && tableData.qsgmhj['02']}} | {{tableData.qsgmhj && tableData.qsgmhj['03']}} | ||
| 登记托管 | 债券3 | 发行登记 | {{tableData.zqfxdjme && tableData.zqfxdjme['01']}} | {{tableData.zqfxdjme && tableData.zqfxdjme['02']}} | {{tableData.zqfxdjme && tableData.zqfxdjme['03']}} |
| 期末托管 | {{tableData.zqqmtgme && tableData.zqqmtgme['01']}} | {{tableData.zqqmtgme && tableData.zqqmtgme['02']}} | {{tableData.zqqmtgme && tableData.zqqmtgme['03']}} | ||
| 凭证4 | 创设登记 | {{tableData.pzcsdjme && tableData.pzcsdjme['01']}} | {{tableData.pzcsdjme && tableData.pzcsdjme['02']}} | {{tableData.pzcsdjme && tableData.pzcsdjme['03']}} | |
| 期末托管 | {{tableData.pzqmtgme && tableData.pzqmtgme['01']}} | {{tableData.pzqmtgme && tableData.pzqmtgme['02']}} | {{tableData.pzqmtgme && tableData.pzqmtgme['03']}} | ||
1.银行间市场各产品清算规模分别指,债券的面额,各类外汇产品,利率衍生品和信用衍生品合约类及凭证类的名义本金,包含中央对手清算规模与其他集中清算规模,均按市场单边统计;
2.场外大宗商品市场清算规模指各类产品月度协议金额,相应的本日、本月和本年累计清算协议数分别为{{renderFunc(tableData.dzspqsxys&&tableData.dzspqsxys['01'])}}手,{{renderFunc(tableData.dzspqsxys&&tableData.dzspqsxys['02'])}}手和{{renderFunc(tableData.dzspqsxys&&tableData.dzspqsxys['03'])}}手,均按市场单边统计;
3.债券的发行登记规模与期末托管余额,均按债券面额统计;
4.凭证的创设登记规模与期末托管余额,均按名义本金统计;
5.本报表中,如有总数与各分项数值之和尾数不一致的情况,均为四舍五入后的尾差。