自贸区铜溢价掉期产品信息
一、自贸区铜溢价掉期(Free-trade-zone Copper Premium Swap,以下简称FCP)是以上海保税铜(以下简称保税铜)溢价为标的的、以跨境人民币进行计价、清算和结算的保税铜溢价价格指数衍生品。最终结算价格的确定基于洋山铜溢价指数。
二、FCP的协议要素如下:
表格FCP协议要素
产品种类 | 自贸区铜溢价掉期 |
协议名称 | 洋山铜溢价指数掉期协议 |
协议简称 | FCP |
协议规模 | 5吨 |
报价单位 | 元人民币/吨 |
最低价格波幅 | 0.01元人民币/吨 |
协议数量 | Y个 |
协议期限 | 当月起连续十二个月度的月度协议 |
成交数据接收时间 | 工作日:10:30至18:00(北京时间,下同) 最后交易日:10:30至18:00 注:工作日指周一至周五(国家法定节假日除外) |
最后交易日 | 月度协议最后交易日为当月倒数第二个工作日 |
最终结算日 | 月度协议最终结算日为协议最后交易日后第二个工作日 |
每日结算价格 | 根据上海清算所发布的远期价格确定 |
最终结算价格 | 当月每日洋山铜溢价指数的算术平均值,精确至小数点后2位 |
交割方式 | 现金交割 |
三、FCP的协议代码由十位构成,编码规则为:前三位表示产品类别,即FCP。第四位表示协议类型,月度协议为 M。五至十位表示协议期限,第五、六位表示月份(01至12),第七至十位表示年份(0000至9999)。
四、FCP协议的交易流通终止规则为:每月第一个工作日起,可开始交易该月度起连续十二个月度的月度协议;每月最后交易日营业结束后,该月月度协议终止交易。