关于航运及大宗商品金融衍生品模拟比赛评奖结果的公告(已废止)
日期:2014-06-16航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务模拟比赛(以下简称比赛)于2014年5月16日圆满结束,感谢参赛各方对本次比赛的支持。
经银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)对比赛评审,获奖情况如下:
一、 模拟投资人优胜奖
排名 | 投资人编号 | 奖项 |
1
| 11020001 | 特等奖 |
10010020 | 特等奖 | |
2 | 10010033 | 一等奖 |
3 | 10020048 | 二等奖 |
4 | 10020047 | 二等奖 |
5 | 10020045 | 三等奖 |
6 | 10020050 | 三等奖 |
7 | 10020085 | 三等奖 |
二、 模拟投资人活跃奖
排名 | 投资人编码 | 奖项 |
1 | 10010020 | 一等奖 |
2 | 11020001 | 一等奖 |
3 | 10010024 | 一等奖 |
4 | 10020044 | 一等奖 |
5 | 10010022 | 一等奖 |
6 | 10020036 | 二等奖 |
7 | 10020037 | 二等奖 |
8 | 10020038 | 二等奖 |
9 | 10020048 | 二等奖 |
10 | 10010025 | 二等奖 |
11 | 10010032 | 三等奖 |
12 | 10020039 | 三等奖 |
13 | 10010023 | 三等奖 |
14 | 10020051 | 三等奖 |
15 | 10010034 | 三等奖 |
16 | 10010027 | 三等奖 |
17 | 10010033 | 三等奖 |
18 | 10010124 | 三等奖 |
19 | 10020042 | 三等奖 |
20 | 10020043 | 三等奖 |
三、 模拟经纪人活跃奖
排名 | 经纪公司编号 | 奖项 |
1 | 3001 | 一等奖 |
2 | 3009 | 二等奖 |
3 | 3003 | 三等奖 |
4 | 3008 | 三等奖 |
四、 模拟报价人活跃奖
排名 | 报价人编号 | 奖项 |
1 | 9001 | 一等奖 |
2 | 9002 | 二等奖 |
3 | 9003 | 二等奖 |
4 | 9004 | 三等奖 |
5 | 9005 | 三等奖 |
6 | 9006 | 三等奖 |
五、 模拟清算会员个人奖
清算会员编号 | 获奖者 |
1001 | 林鹏 |
1002 | 顾毛丹 |
1003 | 周明华 |
请获奖者于2014年7月30日前提供本人身份证复印(若为企业客户,请提供领奖人授权委托书及授权人身份证复印)至上海清算所联系人。若逾期未提供获奖者信息或提供的信息与报名时的信息不符,即视同放弃领奖。
创新业务部
2014年6月16日