上海碳配额远期中央对手清算业务仿真运行每日成交数据
日期  | 协议名称  | 成交量 (手,单边)  | 日终持仓量 (手,单边)  | 
2016.11.21  | SHEAF112016  | 11241  | 6955  | 
SHEAF022017  | 4535  | 1525  | |
SHEAF052017  | 2528  | 1668  | |
SHEAF082017  | 310  | 310  | |
2016.11.22  | SHEAF112016  | 21806  | 18122  | 
SHEAF022017  | 7311  | 7356  | |
SHEAF052017  | 3580  | 4530  | |
SHEAF082017  | 4237  | 3820  | |
2016.11.23  | SHEAF112016  | 38621  | 35447  | 
SHEAF022017  | 13752  | 10901  | |
SHEAF052017  | 10973  | 9830  | |
SHEAF082017  | 3488  | 7148  | |
2016.11.24  | SHEAF112016  | 32260  | 44071  | 
SHEAF022017  | 4802  | 13600  | |
SHEAF052017  | 4530  | 12963  | |
SHEAF082017  | 2020  | 8148  | |
2016.11.25  | SHEAF022017  | 30340  | 26244  | 
SHEAF052017  | 16155  | 18243  | |
SHEAF082017  | 7680  | 7648  | |
SHEAF112017  | 950  | 550  | |
2016.11.28  | SHEAF022017  | 32626  | 25596  | 
SHEAF052017  | 5700  | 18093  | |
SHEAF082017  | 9010  | 7748  | |
SHEAF112017  | 4000  | 550  | |
2016.11.29  | SHEAF022017  | 24748  | 28721  | 
SHEAF052017  | 40  | 18093  | |
SHEAF082017  | 1600  | 9248  | |
SHEAF112017  | 1300  | 1550  | |
2016.11.30  | SHEAF022017  | 9101  | 32790  | 
SHEAF052017  | 500  | 18093  | |
SHEAF082017  | 4910  | 11738  | |
SHEAF112017  | 1400  | 2950  | |
2016.12.01  | SHEAF022017  | 24570  | 30651  | 
SHEAF052017  | 8053  | 18958  | |
SHEAF082017  | 5382  | 15412  | |
SHEAF112017  | 4230  | 7340  | |
2016.12.02  | SHEAF022017  | 25480  | 27879  | 
SHEAF052017  | 18500  | 26458  | |
SHEAF082017  | 8200  | 15130  | |
SHEAF112017  | 2500  | 5840  | 
        
 沪公网安备
        31010102007195号