自2025年9月起,“CFETS-SHCH-GTHT高等级CDS指数”、“CFETS-SHCH 民企CDS指数”、“CFETS-SHCH-CBR长三角区域CDS指数”已启动滚动流程,并于9月11日就临时实体列表公开征求意见,截至9月17日日终未收到异议,现正式发布三个指数滚动公告。
“<CFETS-SHCH-GTHT高等级CDS指数>S13 V1”实体列表将于2025年9月22日(指数滚动日)正式生效。指数实体列表具体如下:
| 序号 | 参考实体 | 原权重(%) | 新权重(%) | 备注 |
| 1 | 国家电力投资集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 2 | 国家电网有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 3 | 中国南方电网有限责任公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 4 | 华润股份有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 5 | 中国长江三峡集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 6 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 7 | 中国大唐集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 8 | 招商局集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 9 | 中国中化股份有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 10 | 中国华能集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 11 | 浙江省能源集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 12 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 13 | 国家开发投资集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 14 | 山东高速集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 15 | 深圳市投资控股有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 16 | 广州越秀集团股份有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 17 | 深圳能源集团股份有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 18 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 19 | 广东粤海控股集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 20 | 北京市基础设施投资有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 21 | 深圳市地铁集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 22 | 华为投资控股有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 23 | 国电电力发展股份有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 24 | 江西省交通投资集团有限责任公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 25 | 广州地铁集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 26 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 27 | 华电国际电力股份有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 28 | 江苏交通控股有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 29 | 中国中铁股份有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 30 | 中国冶金科工股份有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 31 | 中国邮政集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 32 | 中国石油化工股份有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 33 | 中国诚通控股集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 34 | 龙源电力集团股份有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 35 | 中国铝业集团有限公司 | 2.5 | 2.5 | |
| 36 | 中国华电集团有限公司 | 0.0 | 2.5 | 滚入 |
| 37 | 中国国家铁路集团有限公司 | 0.0 | 2.5 | |
| 38 | 中国光大集团股份公司 | 0.0 | 2.5 | |
| 39 | 中国石油天然气股份有限公司 | 0.0 | 2.5 | |
| 40 | 江苏省国信集团有限公司 | 0.0 | 2.5 | |
| 41 | 华能国际电力股份有限公司 | 2.5 | 0.0 | 滚出 |
| 42 | 中国石油天然气集团有限公司 | 2.5 | 0.0 | |
| 43 | 广东恒健投资控股有限公司 | 2.5 | 0.0 | |
| 44 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 2.5 | 0.0 | |
| 45 | 中国广核集团有限公司 | 2.5 | 0.0 |
“<CFETS-SHCH 民企CDS指数>S10 V1”实体列表将于2025年9月22日(指数滚动日)正式生效。指数实体列表具体如下:
| 序号 | 参考实体 | 原权重(%) | 新权重(%) | 备注 |
| 1 | 三一集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 3 | 红狮控股集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 4 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 5 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 7 | TCL科技集团股份有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 8 | 正泰集团股份有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 9 | 保定市长城控股集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 10 | 浙江恒逸集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 11 | 美的置业集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 12 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 13 | 特变电工股份有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 14 | 通威股份有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 15 | 新希望五新实业集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 16 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 17 | 鸿商产业控股集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 18 | 中兴通讯股份有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 19 | 海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 20 | 牧原食品股份有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 21 | 康师傅控股有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 22 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 0.0 | 4.0 | 滚入 |
| 23 | 立讯精密工业股份有限公司 | 0.0 | 4.0 | |
| 24 | 比亚迪股份有限公司 | 0.0 | 4.0 | |
| 25 | 恒力石化股份有限公司 | 0.0 | 4.0 | |
| 26 | 深圳市百业源投资有限公司 | 4.0 | 0.0 | 滚出 |
| 27 | 新奥控股投资股份有限公司 | 4.0 | 0.0 | |
| 28 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 4.0 | 0.0 | |
| 29 | 绿城房地产集团有限公司 | 4.0 | 0.0 |
“<CFETS-SHCH-CBR长三角区域CDS指数>S9 V1”实体列表将于2025年9月22日(指数滚动日)正式生效。指数实体列表具体如下:
| 序号 | 参考实体 | 原权重(%) | 新权重(%) | 备注 |
| 1 | 浙江省能源集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 3 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 4 | 湖州市城市投资发展集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 5 | 常州市城市建设(集团)有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 6 | 义乌市国有资本运营有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 7 | 无锡产业发展集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 8 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 9 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 10 | 南通城市建设集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 11 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 12 | 宁波交通投资集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 13 | 江苏交通控股有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 14 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 15 | 上海国盛(集团)有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 16 | 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 17 | 江苏省国信集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 18 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 19 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 20 | 南京地铁集团有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 21 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 22 | 上海上实(集团)有限公司 | 4.0 | 4.0 | |
| 23 | 中国远洋海运集团有限公司 | 0.0 | 4.0 | 滚入 |
| 24 | 申能股份有限公司 | 0.0 | 4.0 | |
| 25 | 上海电力股份有限公司 | 0.0 | 4.0 | |
| 26 | 中国东方航空股份有限公司 | 4.0 | 0.0 | 滚出 |
| 27 | 上海浦东发展(集团)有限公司 | 4.0 | 0.0 | |
| 28 | 宁波舟山港集团有限公司 | 4.0 | 0.0 |
欢迎有能力、有意愿的信用风险缓释工具交易商加入CDS指数报价和曲线构建,共同提升市场信用风险定价水平,助力信用衍生品对实体经济的价格发现,携手助力CDS指数业务发展。
CDS指数报价、交易、清算等事宜请联系:
上海清算所 业务一部 021-23194847
中国外汇交易中心 市场二部 021-23165163