陕西清水川能源股份有限公司2015年度第一期短期融资券
日期:2015-01-28
基本信息 | |||
---|---|---|---|
短期融资券全称 | 陕西清水川能源股份有限公司2015年度第一期短期融资券 | ||
短期融资券代码 | 041560005 | 短期融资券简称 | 15清水川CP001 |
发行总额(亿元) | 6.5 | 票面年利率(%) | 5.20 |
发行价格(元/百元面值) | 100 | 面值(元) | 100 |
计息方式 | 附息固定 | 付息频率 | 到期一次还本付息 |
债项评级 | A-1 | 债项评级机构 | 上海新世纪 |
主体评级 | AA | 主体评级机构 | 上海新世纪 |
发行日 | 2015-01-27 | 债权债务登记日 | 2015-01-28 |
起息日 | 2015-01-28 | 流通开始日 | 2015-01-29 |
到期(兑付)日 | 2016-01-28 | 期限 | 365天 |
备注 |