隆鑫控股有限公司2015年度第一期短期融资券
日期:2015-05-29
基本信息 | |||
---|---|---|---|
短期融资券全称 | 隆鑫控股有限公司2015年度第一期短期融资券 | ||
短期融资券代码 | 041559035 | 短期融资券简称 | 15隆鑫CP001 |
发行总额(亿元) | 3 | 票面年利率(%) | 6.27 |
发行价格(元/百元面值) | 100 | 面值(元) | 100 |
计息方式 | 附息固定 | 付息频率 | 到期一次还本付息 |
债项评级 | A-1 | 债项评级机构 | 联合资信 |
主体评级 | AA- | 主体评级机构 | 联合资信 |
发行日 | 2015-05-27 | 债权债务登记日 | 2015-05-29 |
起息日 | 2015-05-29 | 流通开始日 | 2015-06-01 |
到期(兑付)日 | 2016-05-29 | 期限 | 366天 |
备注 |