中国建设银行股份有限公司2025年绿色金融债券(第二期)(债券通)(品种一)流通要素公告
日期:2025-11-06
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 产品全称 | 中国建设银行股份有限公司2025年绿色金融债券(第二期)(债券通)(品种一) | ||
| 产品简称 | 25建行绿债02A(BC) | 产品代码 | 222580017 |
| 发行(创设)机构名称 | 中国建设银行股份有限公司 | 发行(创设)总额(亿元) | 240.000000 |
| 发行(创设)价格(元/百元面值) | 100.000000000000000 | 面值(元) | 100 |
| 发行(创设)日 | 2025-11-04 | 登记日 | 2025-11-06 |
| 流通日 | 2025-11-07 | 流通结束日 | 2028-11-03 |
| 期限 | 3年 | 到期(兑付)日 | 2028-11-06 |
| 产品评级 | 产品评级机构 | ||
| 主体评级 | 主体评级机构 | ||
| 计息方式 | 附息固定 | 票面年利率(%) | 1.72000000 |
| 基准利率种类 | |||
| 初始基准利率(%) | 利差(%) | ||
| 付息频率 | 每年付息,到期还本付息 | 起息日 | 2025-11-06 |
| 其他信息 | |||
| 资产池全称 | 资产池种类 | ||
| 资产规模(万元) | 证券化方式 | ||
| 备注 | 1、公告内容转自发行人初始登记材料,上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。 | ||
沪公网安备 31010102007195号