山东平阴农村商业银行股份有限公司2018年第001期同业存单流通要素公告
日期:2018-09-10
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 产品全称 | 山东平阴农村商业银行股份有限公司2018年第001期同业存单 | ||
| 产品简称 | 18平阴农商银行CD001 | 产品代码 | 111884607 |
| 发行人名称 | 山东平阴农村商业银行股份有限公司 | 发行总额(亿元) | 0.5 |
| 发行价格(元/百元面值) | 99.7295 | 面值(元) | 100 |
| 发行日 | 2018-09-07 | 登记日 | 2018-09-10 |
| 流通日 | 2018-09-10 | 流通结束日 | 2018-10-09 |
| 期限 | 1月 | 到期(兑付)日 | 2018-10-10 |
| 产品评级 | 产品评级机构 | ||
| 主体评级 | 主体评级机构 | ||
| 计息方式 | 贴现式 | 票面年利率(%) | 0 |
| 基准利率种类 | |||
| 初始基准利率(%) | 0 | 利差(%) | 0 |
| 付息频率 | 起息日 | 2018-09-10 | |
| 其他信息 | |||
| 资产池全称 | 资产池种类 | ||
| 资产规模(万元) | 证券化方式 | ||
| 备注 | 1、公告内容转自发行人初始登记材料,上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。 | ||
沪公网安备 31010102007195号