富滇银行股份有限公司2023年第133期同业存单流通要素公告
日期:2023-11-20
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 产品全称 | 富滇银行股份有限公司2023年第133期同业存单 | ||
| 产品简称 | 23富滇银行CD133 | 产品代码 | 112371385 |
| 发行(创设)机构名称 | 富滇银行股份有限公司 | 发行(创设)总额(亿元) | 1 |
| 发行(创设)价格(元/百元面值) | 99.3259 | 面值(元) | 100 |
| 发行(创设)日 | 2023-11-17 | 登记日 | 2023-11-20 |
| 流通日 | 2023-11-20 | 流通结束日 | 2024-02-19 |
| 期限 | 3月 | 到期(兑付)日 | 2024-02-20 |
| 产品评级 | 产品评级机构 | ||
| 主体评级 | AA+ | 主体评级机构 | 联合资信评估有限公司 |
| 计息方式 | 贴现式 | 票面年利率(%) | |
| 基准利率种类 | |||
| 初始基准利率(%) | 利差(%) | ||
| 付息频率 | 到期一次还本付息 | 起息日 | 2023-11-20 |
| 其他信息 | |||
| 资产池全称 | 资产池种类 | ||
| 资产规模(万元) | 证券化方式 | ||
| 备注 | 1、公告内容转自发行人初始登记材料,上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。 | ||
沪公网安备 31010102007195号