河北迁安农村商业银行股份有限公司2025年第005期同业存单流通要素公告
日期:2025-10-24
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 产品全称 | 河北迁安农村商业银行股份有限公司2025年第005期同业存单 | ||
| 产品简称 | 25河北迁安农商银行CD005 | 产品代码 | 112584131 |
| 发行(创设)机构名称 | 河北迁安农村商业银行股份有限公司 | 发行(创设)总额(亿元) | 0.500000 |
| 发行(创设)价格(元/百元面值) | 98.270800000000000 | 面值(元) | 100 |
| 发行(创设)日 | 2025-10-23 | 登记日 | 2025-10-24 |
| 流通日 | 2025-10-24 | 流通结束日 | 2026-10-23 |
| 期限 | 1年 | 到期(兑付)日 | 2026-10-24 |
| 产品评级 | 产品评级机构 | ||
| 主体评级 | AA | 主体评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 计息方式 | 贴现式 | 票面年利率(%) | |
| 基准利率种类 | |||
| 初始基准利率(%) | 利差(%) | ||
| 付息频率 | 到期一次还本付息 | 起息日 | 2025-10-24 |
| 其他信息 | |||
| 资产池全称 | 资产池种类 | ||
| 资产规模(万元) | 证券化方式 | ||
| 备注 | 1、公告内容转自发行人初始登记材料,上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。 | ||
沪公网安备 31010102007195号