徐工集团工程机械股份有限公司2025年度第一期科技创新债券流通要素公告
日期:2025-05-23
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 产品全称 | 徐工集团工程机械股份有限公司2025年度第一期科技创新债券 | ||
| 产品简称 | 25徐工机械SCP001(科创债) | 产品代码 | 012581206 |
| 发行(创设)机构名称 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 发行(创设)总额(亿元) | 8.000000 |
| 发行(创设)价格(元/百元面值) | 100.000000000000000 | 面值(元) | 100 |
| 发行(创设)日 | 2025-05-22 | 登记日 | 2025-05-23 |
| 流通日 | 2025-05-26 | 流通结束日 | 2025-06-26 |
| 期限 | 35日 | 到期(兑付)日 | 2025-06-27 |
| 产品评级 | 产品评级机构 | ||
| 主体评级 | 主体评级机构 | ||
| 计息方式 | 附息固定 | 票面年利率(%) | 1.45000000 |
| 基准利率种类 | |||
| 初始基准利率(%) | 利差(%) | ||
| 付息频率 | 到期一次还本付息 | 起息日 | 2025-05-23 |
| 其他信息 | |||
| 资产池全称 | 资产池种类 | ||
| 资产规模(万元) | 证券化方式 | ||
| 备注 | 1、公告内容转自发行人初始登记材料,上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。 | ||
沪公网安备 31010102007195号