我的位置:首页 > 债券信息披露 > 交易流通要素公告 > 区域集优中小企业集合票据
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市2013年度第一期区域集优中小企业集合票据
日期:2013-01-16
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 中小企业集合票据全称 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市2013年度第一期区域集优中小企业集合票据 | ||
| 中小企业集合票据代码 | 051302003 | 中小企业集合票据简称 | 13乌鲁木齐SMECNⅡ001 |
| 发行总额(亿元) | 4.8 | 票面年利率(%) | 5.9 |
| 发行价格(元/百元面值) | 100 | 面值(元) | 100 |
| 计息方式 | 附息固定 | 付息频率 | 每年付息,到期一次还本付息 |
| 债项评级 | AAA | 债项评级机构 | 新世纪 |
| 发行日 | 2013-01-15 | 债权债务登记日 | 2013-01-16 |
| 起息日 | 2013-01-16 | 流通开始日 | 2013-01-17 |
| 到期日 | 2016-01-16 | 兑付日 | 2016-01-16 |
| 首次付息日 | 2014-01-16 | 期限 | 3年 |
| 备注 | |||
沪公网安备 31010102007195号